男子组 - 陈式老架一路

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: C
2199 蔡金寶 正太极(新加坡)武术中心 8.68 8.58 8.59 8.68 8.63 8.633 0.00 8.633 1
4361 萧文泓 陈式太极拳协会(新加坡) 8.50 8.56 8.50 8.56 8.58 8.540 0.00 8.540 2
4708 朱家辉 新加坡朱向前太极功夫院 8.75 8.80 8.57 8.70 8.68 8.710 -0.20 8.510 2
年龄组: D
4365 Shao Qiantong 陈式太极拳协会(新加坡) 8.58 8.68 8.60 8.70 8.71 8.660 0.00 8.660 1
4701 俞自由 新加坡朱向前太极功夫院 8.65 8.72 8.62 8.65 8.66 8.653 0.00 8.653 1
4385 熊永庆 陈式太极拳协会(新加坡) 8.57 8.65 8.58 8.53 8.67 8.600 0.00 8.600 1
2636 范志恒 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.56 8.55 8.55 8.49 8.62 8.553 0.00 8.553 2
2632 蔡建安 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.53 8.58 8.56 8.50 8.56 8.550 0.00 8.550 2
年龄组: E
4705 张荣富 新加坡朱向前太极功夫院 8.64 8.64 8.57 8.58 8.60 8.607 0.00 8.607 1
4709 赵鹏 新加坡朱向前太极功夫院 8.55 8.62 8.60 8.47 8.68 8.590 0.00 8.590 1
4363 易建华 陈式太极拳协会(新加坡) 8.60 8.59 8.57 8.54 8.65 8.587 0.00 8.587 2
1865 李健平 慧太极培训中心 8.54 8.58 8.52 8.60 8.53 8.550 0.00 8.550 2
1877 白光荣 慧太极培训中心 8.45 8.58 8.51 8.48 8.63 8.523 0.00 8.523 3
年龄组: F
4700 朱金山 新加坡朱向前太极功夫院 8.68 8.61 8.57 8.63 8.72 8.640 0.00 8.640 1
4699 黄壁辉 新加坡朱向前太极功夫院 8.58 8.80 8.52 8.60 8.63 8.603 0.00 8.603 1
1871 韩文贤 慧太极培训中心 8.56 8.60 8.53 8.58 8.58 8.573 0.00 8.573 2
1870 何成富 慧太极培训中心 8.53 8.60 8.54 8.58 8.55 8.557 0.00 8.557 2
4702 林光华 新加坡朱向前太极功夫院 8.60 8.57 8.55 8.52 8.45 8.547 0.00 8.547 2
3173 陳承群 丽康太极 8.45 8.57 8.52 8.52 8.60 8.537 0.00 8.537 3
3722 黄錦荣 碧林太极 8.46 8.58 8.55 8.48 8.60 8.537 -0.30 8.237 3
年龄组: G
4387 Ahmad Faizal 陈式太极拳协会(新加坡) 8.75 8.83 8.63 8.78 8.75 8.760 0.00 8.760 1
2194 沈悦强 正太极(新加坡)武术中心 8.60 8.56 8.50 8.58 8.60 8.580 0.00 8.580 1
3174 洪鼎吉 丽康太极 8.55 8.57 8.57 8.55 8.58 8.563 0.00 8.563 2
2859 NG WA CHAI 包公庙太极 8.54 8.53 8.55 8.52 8.58 8.540 0.00 8.540 2
2193 张文乾 正太极(新加坡)武术中心 8.52 8.60 8.53 8.45 8.56 8.537 0.00 8.537 2
3288 周文为 新加坡王蓉武术学院 8.48 8.57 8.55 8.48 8.55 8.527 0.00 8.527 3