男子组 - 陈式综合太极拳

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: D
1855 于志文 慧太极培训中心 8.68 8.80 8.68 8.62 8.54 8.660 0.00 8.660 1
4376 张师华 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.78 8.58 8.50 8.60 8.577 0.00 8.577 2
4377 黄正信 陈式太极拳协会(新加坡) 8.58 8.75 8.56 8.58 8.56 8.573 0.00 8.573 2
年龄组: E
4378 刘明汉 陈式太极拳协会(新加坡) 8.65 8.83 8.56 8.62 8.73 8.667 0.00 8.667 1
4363 易建华 陈式太极拳协会(新加坡) 8.60 8.50 8.59 8.54 8.63 8.577 0.00 8.577 2
4379 刘超 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.62 8.50 8.58 8.56 8.563 0.00 8.563 2
1749 张德兴 新加坡八方武术 8.40 8.37 8.50 8.43 8.55 8.443 0.00 8.443 3
年龄组: F
1432 張榮 梁細榮天地太極學會 8.65 8.59 8.62 8.65 8.75 8.640 0.00 8.640 1
4383 刘健明 陈式太极拳协会(新加坡) 8.62 8.61 8.54 8.61 8.69 8.613 0.00 8.613 1
1429 林智勇 梁細榮天地太極學會 8.58 8.65 8.59 8.60 8.67 8.613 0.00 8.613 1
4369 Lee Chun Yang 陈式太极拳协会(新加坡) 8.50 8.57 8.54 8.57 8.60 8.560 0.00 8.560 2
年龄组: G
3174 洪鼎吉 丽康太极 8.57 8.60 8.54 8.60 8.61 8.590 0.00 8.590 1
4362 李昆融 陈式太极拳协会(新加坡) 8.55 8.58 8.57 8.55 8.55 8.557 0.00 8.557 2
4360 王庆源 陈式太极拳协会(新加坡) 8.45 8.55 8.53 8.52 8.54 8.530 0.00 8.530 2