男子组 - 陈式单剑

编号 姓名 队伍名 裁判1 裁判2 裁判3 裁判4 裁判5 应得分 +/-分 最后得分 名次
年龄组: C
4708 朱家辉 新加坡朱向前太极功夫院 8.75 8.80 8.60 8.70 8.72 8.723 0.00 8.723 1
年龄组: D
4377 黄正信 陈式太极拳协会(新加坡) 8.57 8.70 8.58 8.62 8.68 8.627 0.00 8.627 1
4376 张师华 陈式太极拳协会(新加坡) 8.56 8.58 8.57 8.60 8.63 8.583 0.00 8.583 1
4701 俞自由 新加坡朱向前太极功夫院 8.58 8.55 8.43 8.59 8.58 8.570 0.00 8.570 2
2632 蔡建安 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.48 8.75 8.55 8.58 8.58 8.570 0.00 8.570 2
年龄组: E
4705 张荣富 新加坡朱向前太极功夫院 8.68 8.78 8.63 8.67 8.66 8.670 0.00 8.670 1
4378 刘明汉 陈式太极拳协会(新加坡) 8.62 8.79 8.57 8.68 8.68 8.660 0.00 8.660 1
3399 Roy Jin Her Hee Chen Tai Chi Academy – Perth Australia 8.59 8.59 8.62 8.68 8.67 8.627 0.00 8.627 2
2635 陈自立 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.65 8.68 8.62 8.57 8.58 8.617 0.00 8.617 2
4379 刘超 陈式太极拳协会(新加坡) 8.56 8.65 8.57 8.52 8.52 8.550 0.00 8.550 3
年龄组: F
1112 张国良 柔佛州陈式太极拳协会 8.75 8.80 8.62 8.80 8.62 8.723 0.00 8.723 1
2630 徐文强 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.68 8.67 8.61 8.68 8.57 8.653 0.00 8.653 1
3500 彭国雄 吉隆坡陈式太极拳协会 8.68 8.57 8.60 8.68 8.69 8.653 0.00 8.653 1
4700 朱金山 新加坡朱向前太极功夫院 8.62 8.65 8.63 8.66 8.70 8.647 0.00 8.647 1
2627 黄伟宗 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.63 8.65 8.53 8.60 8.65 8.627 0.00 8.627 1
2851 孔宏宣 包公庙太极 8.61 8.58 8.62 8.65 8.60 8.610 0.00 8.610 1
1108 洪明辉 柔佛州陈式太极拳协会 8.52 8.68 8.65 8.58 8.56 8.597 0.00 8.597 2
2198 黄振坤 正太极(新加坡)武术中心 8.55 8.57 8.57 8.63 8.66 8.590 0.00 8.590 2
4383 刘健明 陈式太极拳协会(新加坡) 8.56 8.56 8.59 8.62 8.68 8.590 0.00 8.590 2
3724 廖天雄 碧林太极 8.55 8.57 8.51 8.61 8.46 8.543 0.00 8.543 2
1111 张健隆 柔佛州陈式太极拳协会 8.63 8.45 8.30 8.70 8.51 8.530 0.00 8.530 2
2202 柯文良 正太极(新加坡)武术中心 8.54 8.58 8.50 8.48 8.50 8.513 0.00 8.513 3
4388 杨志坚 陈式太极拳协会(新加坡) 8.48 8.54 8.40 8.58 8.42 8.480 0.00 8.480 3
2203 林敏德 正太极(新加坡)武术中心 8.50 8.38 8.32 8.45 8.48 8.437 0.00 8.437 3
4369 Lee Chun Yang 陈式太极拳协会(新加坡) 8.45 8.28 8.30 8.38 8.40 8.360 0.00 8.360 3
年龄组: G
2628 谢福荣 柔佛士姑来天后宫天才太极 8.60 8.53 8.52 8.62 8.63 8.583 0.00 8.583 1
4362 李昆融 陈式太极拳协会(新加坡) 8.60 8.54 8.50 8.60 8.60 8.580 0.00 8.580 1
2204 王其惠 正太极(新加坡)武术中心 8.56 8.50 8.50 8.45 8.48 8.493 0.00 8.493 2
3174 洪鼎吉 丽康太极 8.50 8.48 8.48 8.45 8.46 8.473 0.00 8.473 2
3931 陈育民 君伍太极 8.40 8.40 8.30 8.55 8.55 8.450 0.00 8.450 3